- トップページ>
- カテゴリ別 経済指標一覧
カテゴリ別 経済指標一覧
カテゴリ | 経済指標 | リンク先 ホームページ |
公表日 | |
---|---|---|---|---|
GDP速報 | 内閣府 | 四半期毎の翌々月(中旬) | ||
景気動向指数(全国) | 内閣府 | 翌々月の上旬 | ||
景気動向指数(福岡県) | 福岡県 | 翌々月の31日 | ||
日銀短観(全国) | 日本銀行 | 四半期毎の翌月1日 | ||
日銀短観(九州) | 日本銀行 福岡支店 | 四半期毎の翌月1日 | ||
景気ウォッチャー調査(全国、九州) | 内閣府 | 翌月の6営業日 | ||
福岡県内の経済情勢報告 | 福岡財務支局 | 四半期毎の翌月25日~31日 | ||
福岡市の地場企業経営動向調査 | 福岡商工会議所 | 四半期毎の翌月OR翌々月 | ||
北九州市の地場企業経営動向調査 | 北九州商工会議所 | 四半期毎の翌月 | ||
久留米市の地場企業景況調査 | 久留米商工会議所 | 四半期毎の翌々々月の上旬 | ||
福岡県内の経済情勢報告 | 福岡財務支局 | 四半期毎の翌月25日~31日 | ||
商業販売額速報(全国) | 経済産業省 | 翌月の下旬(29~31日) | ||
大型小売店業態別販売額(全国) | 経済産業省 | 翌月の下旬(29~31日) | ||
大型小売店業態別販売額(九州、福岡県) | 九州経済産業局 | 翌々月の第2営業日~第4営業日 | ||
コンビニエンスストア・専門量販店販売額(九州) | 九州経済産業局 | 翌々月の第2営業日~第4営業日 | ||
消費動向調査(全国) | 内閣府 | 翌月の中旬 | ||
消費活動指数 | 日本銀行 | 翌月の第5営業日 | ||
建築着工統計(全国、福岡県) | 国土交通省 | 翌々月の31日 | ||
公共工事請負金額(福岡県) | 福岡県 | 翌々月の31日前後 | ||
機械受注統計(全国) | 内閣府 | 翌々月の10日前後 | ||
設備投資計画調査(全国、九州) | 日本政策投資銀行 | 翌年の8月 | ||
貿易統計(九州、福岡県) | 門司税関 | 翌月の下旬 | ||
鉱工業生産指数(全国) | 経済産業省 | 翌月の31日前後 | ||
鉱工業生産指数(九州) | 九州経済産業局 | 翌々月第2週目OR第3週目 | ||
鉱工業生産指数(福岡県) | 福岡県 | 翌々月の31日前後 | ||
完全失業率(全国) | 総務省 | 翌月の31日前後 | ||
有効求人倍率(全国、福岡県) | 厚生労働省 | 翌月の31日前後 | ||
毎月勤労統計調査地方調査(福岡県の所得・雇用実態) | 福岡県 | 翌々月の下旬(20日~31日) | ||
企業倒産状況(全国、福岡県) | 東京商工リサーチ | 翌月の6営業日 | ||
日経平均株価 | ヤフーファイナンス | 翌月の1日 | ||
米ドル対円相場 | 翌月の1日 | |||
ユーロ対円相場 | 翌月の1日 |
各種情報
会員ログイン