- トップページ>
- カテゴリ別 経済指標一覧
カテゴリ別 経済指標一覧
カテゴリ | 経済指標 | リンク先 ホームページ |
公表日 | 公表時間 | 最新指標 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GDP速報 | 内閣府 | 四半期毎の翌々月(中旬) | 08:50 | 2020年Q3 | |
景気動向指数(全国) | 内閣府 | 翌々月の上旬 | 14:00 | 2020年10月 | ||
景気動向指数(福岡県) | 福岡県 | 翌々月の31日 | 11:00 | 2020年10月 | ||
日銀短観(全国) | 日本銀行 | 四半期毎の翌月1日 | 08:50 | 2020年9月 | ||
日銀短観(九州) | 日本銀行 福岡支店 | 四半期毎の翌月1日 | 15:00 | 2020年9月 | ||
景気ウォッチャー調査(全国、九州) | 内閣府 | 翌月の6営業日 | 14:00 | 2020年11月 | ||
福岡県内の経済情勢報告 | 福岡財務支局 | 四半期毎の翌月25日~31日 | 11:00 | 2020年Q3 | ||
福岡市の地場企業経営動向調査 | 福岡商工会議所 | 四半期毎の翌月OR翌々月 | 11:00 | 2020年Q2 | ||
北九州市の地場企業経営動向調査 | 北九州商工会議所 | 四半期毎の翌月 | 11:00 | 2020年Q2 | ||
久留米市の地場企業景況調査 | 久留米商工会議所 | 四半期毎の翌々々月の上旬 | 11:00 | 2020年Q2 | ||
![]() |
商業販売額速報(全国) | 経済産業省 | 翌月の下旬(29~31日) | 08:50 | 2020年11月 | |
大型小売店業態別販売額(全国) | 経済産業省 | 翌月の下旬(29~31日) | 08:50 | 2020年11月 | ||
大型小売店業態別販売額(九州、福岡県) | 九州経済産業局 | 翌々月の第2営業日~第4営業日 | 16:00 | 2020年10月 | ||
コンビニエンスストア・専門量販店販売額(九州) | 九州経済産業局 | 翌々月の第2営業日~第4営業日 | 16:00 | 2020年10月 | ||
新車登録台数(全国) | 日本自動車販売協会連合会 | 翌月の第1営業日 | 14:00 | 2020年10月 | ||
新車登録台数(福岡県) | 福岡県 | 翌月の31日前後 | 11:00 | 2020年11月 | ||
外食売上高(全国) | 日本フードサービス協会 | 翌月の25日 | 14:00 | 2020年11月 | ||
消費動向調査(全国) | 内閣府 | 翌月の中旬 | 14:00 | 2020年11月 | ||
消費活動指数 | 日本銀行 | 翌月の第5営業日 | 14:00 | 2020年11月 | ||
![]() |
建築着工統計(全国、福岡県) | 国土交通省 | 翌々月の31日 | 14:00 | 2020年11月 | |
公共工事請負金額(福岡県) | 福岡県 | 翌々月の31日前後 | 11:00 | 2020年11月 | ||
機械受注統計(全国) | 内閣府 | 翌々月の10日前後 | 08:50 | 2020年10月 | ||
設備投資計画調査(全国、九州) | 日本政策投資銀行 | 翌年の8月 | 14:00 | 2020年 | ||
![]() |
国際収支 | 財務省 | 翌々月の6営業日 | 08:50 | 2020年10月 | |
貿易統計(全国) | 財務省 | 翌月の下旬 | 08:50 | 2020年11月 | ||
貿易統計(九州、福岡県) | 門司税関 | 翌月の下旬 | 16:00 | 2020年11月 | ||
![]() |
鉱工業生産指数(全国) | 経済産業省 | 翌月の31日前後 | 08:50 | 2020年11月 | |
鉱工業生産指数(九州) | 九州経済産業局 | 翌々月第2週目OR第3週目 | 16:00 | 2020年10月 | ||
鉱工業生産指数(福岡県) | 福岡県 | 翌々月の31日前後 | 16:00 | 2020年10月 | ||
![]() |
完全失業率(全国) | 総務省 | 翌月の31日前後 | 08:40 | 2020年11月 | |
有効求人倍率(全国、福岡県) | 厚生労働省 | 翌月の31日前後 | 08:40 | 2020年11月 | ||
毎月勤労統計調査地方調査(福岡県の所得・雇用実態) | 福岡県 | 翌々月の下旬(20日~31日) | 08:40 | 2020年10月 | ||
![]() |
消費者物価指数(全国) | 総務省統計局 | 翌月の下旬(25~31日) | 08:40 | 2020年11月 | |
消費者物価指数(福岡市) | 福岡県 | 翌月の下旬(25~31日) | 08:40 | 2020年11月 | ||
企業物価指数(全国) | 日本銀行 | 翌月の8営業日 | 08:50 | 2020年10月 | ||
![]() |
預金・貸出金動向(福岡県) | 福岡県 | 翌々月の31日前後 | 11:00 | 2020年10月 | |
企業倒産状況(全国、福岡県) | 東京商工リサーチ | 翌月の6営業日 | 14:00 | 2020年11月 | ||
長期金利 | 財務省 | 翌月の1日 | 08:40 | 2020年11月 | ||
外国為替 | みずほ銀行 | 翌月の1日 | 08:40 | 2020年11月 | ||
日経平均株価 | ヤフーファイナンス | 翌月の1日 | 08:40 | 2020年11月 | ||
![]() |
米GDP(速報値) | 四半期毎の翌月 | 08:40 | 2020年Q3 | ||
ユーロGDP(速報値) | 四半期毎の翌々月 | 08:40 | 2020年Q3 | |||
中国GDP(速報値) | 四半期毎の翌月 | 08:40 | 2020年Q3 | |||
ダウ平均株価 | ヤフーファイナンス | 翌月の1日 | 08:40 | 2020年11月 | ||
上海総合指数 | みんなの株式 | 翌月の1日 | 08:40 | 2020年11月 | ||
![]() |
人口推計(全国) | 総務省統計局 | 当月の20日前後 | 14:00 | 2020年12月 | |
福岡県の人口と世帯 | 福岡県 | 当月の31日 | 11:00 | 2020年12月 | ||
宿泊旅行統計調査 | 観光庁 | 翌々月の31日 | 14:00 | 2020年10月 | ||
訪日外客数 | 日本政府観光局 | 翌月第3週目OR第4週目の水曜日 | 16:30 | 2020年11月 | ||
管内(西日本)空港の利用状況(速報値) | 国土交通省 大阪航空局 | 翌々月の下旬 | 11:00 | 2020年10月 |
各種情報
会員ログイン